Dr. Palczert Miklós adatlapja
![]() |
Dr. Palczert Miklós | |
+36702714224 | |
+3619990481 | |
Budapest |
Szülészet-Nőgyógyászat | |
A vizsgálat díja: 20 000 Ft, amely
tartalmazza a nőgyógyászati vizsgálatot, a rákszűrést, az ultrahangot, a konzultációt és a receptírást is. Semmilyen hozzáírt költség nincs. A receptírás személyes intézése továbbra is 2 000 Ft. Az e-recept írása (és felhőbe küldése) 3 000 Ft, mely átutalással rendezhető. Ennek igénye esetén SMS-t kérek a +36-70/271-4224-es telefonszámra: a név, a TAJ-szám, a gyógyszer neve és e-mail cím megadásával. Az átutalási számlát e-mailben küldöm. Szülészeti-nőgyógyászati kivizsgálás, ultrahang, terápia, műtétek, spirál-felhelyezés Terhes-gondozás és szülészeti kórképek,meddőségi kivizsgálás és kezelés Rákszűrés, amely benne van az alapárban HPV szűrés, oltás Vizelettartási zavarok, kezelésük, szükség esetén műtétük Gyulladásos megbetegedések és egyéb nőgyógyászati megbetegedések Receptírás: soron kívül történik. Bejelentkezni nem kell! Kórházi háttér Bajcsy-Zsilinszky Kórház Tanulmányok 2000-ben orvosi diploma, 2006-ban szülészeti-nőgyógyászati szakvizsga |
|
Szülészet-Nőgyógyászat |
Rendelők címe:
Irányítószám | Város | Cím | Weboldal | |
1149 | Bp. | Pillangó park 7 2/5 1205kisharang | - | - |
Időpontok
július 2 - szombat | július 3 - vasárnap | július 4 - hétfő | július 5 - kedd | július 6 - szerda | július 7 - csütörtök | július 8 - péntek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:20 | |||||||
8:40 | |||||||
9:00 | |||||||
9:20 | |||||||
9:40 | |||||||
10:00 | |||||||
10:20 | |||||||
10:40 | |||||||
11:00 | |||||||
11:20 | |||||||
11:40 | |||||||
12:00 | |||||||
12:20 | |||||||
12:40 | |||||||
13:00 | |||||||
13:20 | |||||||
13:40 | |||||||
14:00 | |||||||
14:20 | |||||||
14:40 | |||||||
15:00 | |||||||
15:20 | |||||||
15:40 | |||||||
16:00 | |||||||
16:20 | |||||||
16:40 | |||||||
17:00 | |||||||
17:20 | |||||||
17:40 | |||||||
18:00 | |||||||
18:20 | |||||||
18:40 | |||||||
19:00 |
Rendelési időpontok:
Kezdő dátum | Befejező dátum | Cím |
2022-07-04 09:40:00 | 2022-07-04 19:20:00 | 1149 Bp. Pillangó park 7 2/5 1205kisharang |
2022-07-05 08:20:00 | 2022-07-05 12:20:00 | 1149 Bp. Pillangó park 7 2/5 1205kisharang |
2022-07-07 08:40:00 | 2022-07-07 12:20:00 | 1149 Bp. Pillangó park 7 2/5 1205kisharang |
2022-07-08 09:00:00 | 2022-07-08 14:00:00 | 1149 Bp. Pillangó park 7 2/5 1205kisharang |
Galéria
A felhasználó még nem töltött fel képet.
Értékelés
Értékelés | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 92.3 % pozitív értékelés | 92.3 % pozitív értékelés |
Értékelések: | 13 |
Videók
A felhasználó még nem osztott meg videót.